排名 | 回复单位 | 咨询数 | 回复数 | 回复率 |
1 | 市人社局 | 186 | 186 | 100% |
2 | 市政府办 | 60 | 58 | 96.667% |
3 | 市教育局 | 54 | 53 | 98.148% |
4 | 市公安局 | 47 | 47 | 100% |
5 | 市城市管理综合执法局 | 30 | 29 | 96.667% |
6 | 市市场监督管理局 | 19 | 19 | 100% |
7 | 市农业农村局 | 18 | 18 | 100% |
8 | 市住房和城乡建设局 | 39 | 16 | 41.026% |
9 | 市民政局 | 23 | 11 | 47.826% |
10 | 市卫生健康委员会 | 30 | 8 | 26.667% |
11 | 市发展和改革委员会 | 7 | 7 | 100% |
12 | 市365bet娱乐在线局 | 8 | 5 | 62.5% |
13 | 市司法局 | 5 | 4 | 80% |
14 | 市财政局 | 7 | 4 | 57.143% |
15 | 市文化广电旅游局 | 6 | 4 | 66.667% |
16 | 市统计局 | 6 | 4 | 66.667% |
17 | 市林业和草原局 | 7 | 4 | 57.143% |
18 | 市口岸办公室 | 10 | 4 | 40% |
19 | 市365bet游戏网址局 | 4 | 3 | 75% |
20 | 市交通运输局 | 17 | 3 | 17.647% |
21 | 市商务局 | 9 | 3 | 33.333% |
22 | 市住房公积金中心 | 3 | 3 | 100% |
23 | 市水务局 | 2 | 2 | 100% |
24 | 市外事办公室 | 3 | 2 | 66.667% |
25 | 市营商环境建设监督局 | 2 | 2 | 100% |
26 | 市工业信息科技局 | 1 | 1 | 100% |
27 | 市应急管理局 | 1 | 1 | 100% |
28 | 市审计局 | 2 | 1 | 50% |
29 | 市体育局 | 2 | 0 | 0% |
30 | 市粮食局 | 0 | 0 | 0% |
31 | 市供销合作社联合社 | 0 | 0 | 0% |
政务微信二维码